Dufour 37
€158.400
Contatto con un solo clic
X*
Non è stato possibile inviare il messaggio. Per favore, controlla i campi evidenziari e riprova.
Presentato da:
| Marca | Dufour |
|---|---|
| Modello | 37 |
| Anno | 2026 |
| Stato | Nuovo |
| Prezzo | €158.400 |
| Tipo | Vela |
| Classe | Crociera |
| Lunghezza | 9.99 m |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Materiale scafo | Vetroresina |
| Ubicazione | Olbia, Sassari |
| Lunghezza totale | 10.77 m |
|---|---|
| Lunghezza al galleggiamento | 9.31 m |
| Baglio | 9.8 m |
| Pescaggio massimo | 1.9 m |
| Pescaggio minimo | 1.9 m |
| Tipo di chiglia | enums.keel-type.kt-bulb |
| Dislocamento (Dislocamento a vuoto) | 6747 kg |
| Zavorra | 1860 kg |
| Superficie Velica Totale | 52.4 m² |
| Superficie vela di prua | 29.4 m² |
| Superficie randa | 32 m² |
| Tipo motore | Entrobordo |
|---|---|
| {Engine} Marca | Yanmar |
| {Engine} Modello | 29 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| {Engine} Anno | 2026 |
| Motore | 29 hp |
| Tipo di trasmissione | Sail drive |
| Posizione motore | enums.engine-location.center |
| Propeller Material | 2 Lame |
| Coperture/Tendalini |
|
|---|---|
| Equipaggiamenti Elettrici |
|
| Elettronici |
|
| Equipaggiamenti interni |
|
| Dotazioni Esterne |
|
| Attrezzatura/Dotazioni |
|
| Vele |
|
| Designer | Umberto Felci |
|---|---|
| Cantiere | Dufour Yacht |
| Cabine ospiti | 3 |
| Bagni degli ospiti | 1 |
| Posti a sedere | 6 |
| Serbatoio carburante | 1 x 160 litri |
| Serbatoio acqua | 2 x 170 litri |
| Forma scafo | Mono scafo |
| Mulinello | Mulinello elettrico |
| Aletta corretrice di assetto | Si |
Descrizione
La barca è disponibile su ordinazione, agevolazione Zes fino al 50%
Avvertenza
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione
Presentato da:
Presentato da:
Servizi
- AssicurazioneAssicurazione