Sanlorenzo 112
€7.500.000
Contatta il venditore
X*
Non è stato possibile inviare il messaggio. Per favore, controlla i campi evidenziari e riprova.
Presentato da:
| Marca | Sanlorenzo |
|---|---|
| Modello | 112 |
| Anno | 2018 |
| Stato | Usato |
| Prezzo | €7.500.000 |
| Tipo | Motore |
| Classe | Flybridge |
| Lunghezza | 34 m |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Materiale scafo | Vetroresina |
| Ubicazione | Milan, Milano |
| Lunghezza totale | 34 m |
|---|---|
| Baglio | 8 m |
| Tipo motore | Entrobordo |
|---|---|
| {Engine} Marca | MTU |
| Tipo di carburante | Diesel |
| {Engine} Anno | 2019 |
| Motore | 1124 kW |
| Tipo di trasmissione | Direct Drive |
| Tipo motore | Entrobordo |
|---|---|
| {Engine} Marca | MTU |
| Tipo di carburante | Diesel |
| {Engine} Anno | 2019 |
| Motore | 1124 kW |
| Tipo di trasmissione | Direct Drive |
Descrizione
Lusso e Super Confort
Declinazione di responsabilità
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione
Presentato da:
Presentato da:
Servizi
- AssicurazioneAssicurazione