Heesen 83
€450.000
Contatto con un solo clic
X*
Non è stato possibile inviare il messaggio. Per favore, controlla i campi evidenziari e riprova.
Presentato da:
| Marca | Heesen |
|---|---|
| Modello | 83 |
| Anno | 1985 |
| Stato | Usato |
| Prezzo | €450.000 |
| Tipo | Motore |
| Classe | Motor Yacht |
| Lunghezza | 32 m |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Materiale scafo | Alluminio |
| Ubicazione | Dubrovnik, Croazia |
| Status fiscale | Tassa non pagata |
| Lunghezza totale | 32 m |
|---|---|
| Baglio | 7.08 m |
| Pescaggio massimo | 2.46 m |
| Stazza lorda | 148 t |
| Tipo motore | Entrobordo |
|---|---|
| {Engine} Marca | 3 x MAN |
| {Engine} Modello | 3 x D 2542 MLE |
| Tipo di carburante | Diesel |
| {Engine} Anno | 1984 |
| Motore | 2100 hp |
| Tipo di trasmissione | Direct Drive |
| Velocità massima | 18 kn |
|---|---|
| Velocità di crociera | 10 kn |
| Raggio | 1500 nmi |
| Equipaggiamenti Elettrici |
|
|---|---|
| Elettronici |
|
| Equipaggiamenti interni |
|
| Designer | Mulder design |
|---|---|
| Cantiere | Hessen Holland |
| Cabine ospiti | 4 |
| Cabine equipaggio | 2 |
| Bagni degli ospiti | 4 |
| Bagni dell'equipaggio | 1 |
| Numero massimo passeggeri | 12 |
| Serbatoio carburante | 25000 litri |
| Serbatoio acqua | 4000 litri |
| Forma scafo | Dislocamento |
Descrizione
3 motori principali: CNTR, PORT & STB – MAN 2542MLE V12, 429 Kw
Cambio: MARINE REVERCE REDUCTION GEARS NAVILUS GUU
Motori ausiliari:
Generatore STBD – FISHER PANDA 35 Kw 3PH
Generatore PORT – STAMEGNA 38 Kw 3PH
Thrusters:
THRUSTER PROW –REXROTH IDRAULICO 45 Kw
THRUSTER POPPA – SIDE POWER ELETTRICO 15Kw
Velocità economica di crociera con il motore principale centrale: 10 nodi
Autonomia: 60 ore. a 180 ore. con 16 800 l di carburante a bordo
Alloggio:
Fino a 8 ospiti in 4 camere con bagni - inclusa una suite principale, 1 cabina VIP
e 2 cabine doppie.
Fino a 4 membri dell'equipaggio in 2 cabine doppie con bagni.
Avvertenza
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione.
Presentato da:
Presentato da:
Servizi
- AssicurazioneAssicurazione